
Bollettino Ufficiale n. 9 del 1.3.2026
2 Marzo 2026| SRA → IMPEGNI AMBIENTALI CLIMATICI E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE | |||||||
| INTERVENTO | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| SRA01 | |||||||
| SRA03 | |||||||
| SRA14 | |||||||
| SRA15 | |||||||
| SRA16 [¹] | |||||||
| SRA18 | |||||||
| SRA21 [¹] | |||||||
| SRA24 [¹] | |||||||
| SRA25 | REVOCATO | ||||||
| SRA26 [n] | 1 | ||||||
| SRA28 | |||||||
| SRA29 | |||||||
| SRA30 | |||||||
| SRA31 | 1 | ||||||
| SRB → VINCOLI NATURALI O ALTRI VINCOLI TERRITORIALI SPECIFICI | |||||||
| INTERVENTO | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| SRB01 | 1 | ||||||
| SRD → INVESTIMENTI COMPRESI GLI INVESTIMENTI NELL’IRRIGAZIONE | |||||||
| INTERVENTO | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| SRD01 | 3 | ||||||
| SRD02 | |||||||
| SRD03 | 3 | ||||||
| SRD04 | 1 | ||||||
| SRD06 | 3 | ||||||
| SRD07 | 3 | ||||||
| SRD08 | 2 | ||||||
| SRD09 | 1 | ||||||
| SRD11 [n] | 1 | ||||||
| SRD12 | 2 | 1 | |||||
| SRD13 | 1 | ||||||
| SRD15 | 2 | ||||||
| SRE → INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI E AVVIO DI IMPRESE RURALI COMPRESO L’INSEDIAMENTO DI NUOVI AGRICOLTORI | |||||||
| INTERVENTO | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| SRE01 | 3 | ||||||
| SRE02 | 3 | ||||||
| SRE03 | 3 | ||||||
| SRG → COOPERAZIONE | |||||||
| INTERVENTO | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| SRG01 | |||||||
| SRG03 | |||||||
| SRG06 | |||||||
| SRG07 | 3 | ||||||
| SRG08 | |||||||
| SRG10 | |||||||
| SRH → SCAMBIO DI CONOSCENZE E DIFFUSIONE DELL’INFORMAZIONE | |||||||
| INTERVENTO | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| SRH01 | 1 | ||||||
| SRH04 | 2 | ||||||
| SRH05 | 2 | ||||||
| AT → ASSISTENZA TECNICA | |||||||
| INTERVENTO | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| AT | |||||||
[¹] Intervento disattivato dal CSR Basilicata 2023-2027
[n] Nuovo Intervento del CSR Basilicata 2023-2027


