Il cronoprogramma del CSR Basilicata 2023-27
Il cronoprogramma dei bandi degli interventi del CSR Basilicata 2023-27 riporta – per ciascun anno dal 2023 al 2027 – il quadrimestre durante il quale è prevista la pubblicazione del bando. Il cronoprogramma è aggiornato alla versione 1.0 attualmente vigente del Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-27 della Basilicata, adottata con la DGR n. 9 del 13 gennaio 2023.
Per verificare l’avanzamento procedurale dei bandi ad oggi pubblicati si vada alla pagina Monitoraggio – Avanzamento procedurale dei bandi del CSR.
Il cronoprogramma ha valore indicativo e rappresenta lo stato di attuazione/programmazione per quadrimestre Primo: gennaio-aprile [1] Secondo: maggio-agosto [2] Terzo: settembre-dicembre [3]
LEGENDA BANDI
Bando aperto | Bando chiuso | In istruttoria | |||
Bando programmato nel quadrimestre | Misura disattivata |
SRA → IMPEGNI AMBIENTALI CLIMATICI E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE | |||||
INTERVENTO | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
SRA01 | |||||
SRA03 – AZ3.1 | |||||
SRA14 | |||||
SRA15 | |||||
SRA16 | 3 | ||||
SRA18 | |||||
SRA21 – AZ2 | 3 | ||||
SRA24 | 3 | ||||
SRA25 – AZ3 | |||||
SRA28 – AZ1 | 3 | ||||
SRA28 – AZ4 | 3 | ||||
SRA29 – AZ1-2 | |||||
SRA30 – AZ A | |||||
SRA31 | 3 | ||||
SRB → VINCOLI NATURALI O ALTRI VINCOLI TERRITORIALI SPECIFICI | |||||
INTERVENTO | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
SRB01 | 1 | 1 | 1 | ||
SRD → INVESTIMENTI COMPRESI GLI INVESTIMENTI NELL’IRRIGAZIONE | |||||
INTERVENTO | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
SRD01 | 2 | 1 | |||
SRD02 | 3 | ||||
SRD03 | 3 | ||||
SRD04 | 1 | ||||
SRD06 | 1 | ||||
SRD07 | 2 | ||||
SRD08 | 2 | ||||
SRD09 | 1 | ||||
SRD12 | 2 | 1 | |||
SRD13 | 2 | 1 | |||
SRD15 | 2 | ||||
SRE → INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI E AVVIO DI IMPRESE RURALI COMPRESO L’INSEDIAMENTO DI NUOVI AGRICOLTORI | |||||
INTERVENTO | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
SRE01 | 3 | ||||
SRE02 | 1 | ||||
SRE03 | |||||
SRG → COOPERAZIONE | |||||
INTERVENTO | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
SRG01 | 2 | ||||
SRG03 | 3 | ||||
SRG06 | |||||
SRG07 | 2 | ||||
SRG08 | 1 | ||||
SRG10 | 2 | ||||
SRH → SCAMBIO DI CONOSCENZE E DIFFUSIONE DELL’INFORMAZIONE | |||||
INTERVENTO | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
SRH01 | 2 | ||||
SRH04 | 2 | ||||
SRH05 | 1 | ||||
AT → ASSISTENZA TECNICA | |||||
INTERVENTO | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
AT |