Il cronoprogramma dei bandi degli interventi del CSR Basilicata 2023-27 riporta – per ciascun anno dal 2023 al 2027 – il quadrimestre durante il quale è prevista la pubblicazione del bando
Per verificare l’avanzamento procedurale dei bandi ad oggi pubblicati si vada alla pagina Monitoraggio – Avanzamento procedurale dei bandi del CSR
Il cronoprogramma ha valore indicativo e rappresenta lo stato di attuazione/programmazione per quadrimestre Primo: gennaio-aprile [1] Secondo: maggio-agosto [2] Terzo: settembre-dicembre [3]
LEGENDA BANDI
| Bando aperto | Bando chiuso | In istruttoria | |||
| Bando programmato | Misura disattivata | Nuovo Intervento | |||
| SRA → IMPEGNI AMBIENTALI CLIMATICI E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE | |||||||
| INTERVENTO | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| SRA01 | |||||||
| SRA03 | |||||||
| SRA14 | |||||||
| SRA15 | |||||||
| SRA16 [¹] | |||||||
| SRA18 | |||||||
| SRA21 [¹] | |||||||
| SRA24 [¹] | |||||||
| SRA25 | REVOCATO | ||||||
| SRA26 [n] | |||||||
| SRA28 | |||||||
| SRA29 | |||||||
| SRA30 | |||||||
| SRA31 | |||||||
| SRB → VINCOLI NATURALI O ALTRI VINCOLI TERRITORIALI SPECIFICI | |||||||
| INTERVENTO | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| SRB01 | |||||||
| SRD → INVESTIMENTI COMPRESI GLI INVESTIMENTI NELL’IRRIGAZIONE | |||||||
| INTERVENTO | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| SRD01 | |||||||
| SRD02 | |||||||
| SRD03 | |||||||
| SRD04 | |||||||
| SRD06 | |||||||
| SRD07 | |||||||
| SRD08 | |||||||
| SRD09 | |||||||
| SRD11 [n] | |||||||
| SRD12 | |||||||
| SRD13 | |||||||
| SRD15 | |||||||
| SRE → INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI E AVVIO DI IMPRESE RURALI COMPRESO L’INSEDIAMENTO DI NUOVI AGRICOLTORI | |||||||
| INTERVENTO | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| SRE01 | |||||||
| SRE02 | |||||||
| SRE03 | |||||||
| SRG → COOPERAZIONE | |||||||
| INTERVENTO | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| SRG01 | |||||||
| SRG03 | |||||||
| SRG06 | |||||||
| SRG07 | |||||||
| SRG08 | |||||||
| SRG10 | |||||||
| SRH → SCAMBIO DI CONOSCENZE E DIFFUSIONE DELL’INFORMAZIONE | |||||||
| INTERVENTO | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| SRH01 | |||||||
| SRH04 | |||||||
| SRH05 | |||||||
| AT → ASSISTENZA TECNICA | |||||||
| INTERVENTO | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| AT | |||||||
[¹] Intervento disattivato dal CSR Basilicata 2023-2027
[n] Nuovo Intervento del CSR Basilicata 2023-2027

